购节能型乘用车车船税将减半 第一批49款车型
2012年03月08日 10:14:18来源:
中国新闻网
中新网3月8日电 7日,财政部、国家税务总局及工业和信息化部联合发布首批《节约能源使用新能源车辆减免车船税的车型目录》,明确节约能源、使用新能源的车船减免车船税有关政策。目录中,共12家企业26个品牌的49款车型入选节能型乘用车。自2012年1月1日起,购买节能型乘用车减半征收车船税。
以下为《节约能源 使用新能源车辆减免车船税的车型目录(第一批)》中节能型乘用车目录:
节约能源 使用新能源车辆减免车船税的车型目录(第一批)节能型乘用车 | |||||||||||||||||||||||
(一)安徽江淮汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量 (mL) |
额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | ||||||||||||||||
型式 | 挡位数 | ||||||||||||||||||||||
1 | 悦悦 | HFC7100W | 999 | 5 | MT | 5 | 915 | 5.3 | |||||||||||||||
2 | 同悦 | HFC7130ATF | 1299 | 5 | AMT | 5 | 1100 | 6.3 | |||||||||||||||
(二)比亚迪汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 比亚迪F3 | QCJ7150A9 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 | |||||||||||||||
2 | 比亚迪G3 | QCJ7152A5 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 | |||||||||||||||
3 | 比亚迪L3 | QCJ7153A5 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 | |||||||||||||||
(三)重庆长安汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 奔奔mini | SC7106B4 | 999 | 5 | AMT | 5 | 870,910 | 5.7 | |||||||||||||||
2 | SC7106B4B | 999 | 5 | AMT | 5 | 870 | 5.7 | ||||||||||||||||
3 | 志翔 | SC7155A4 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1390 | 6.4 | |||||||||||||||
4 | SC7155HEV | 1497 | 5 | MT | 5 | 1390 | 6.4 | ||||||||||||||||
5 | 欧诺 | SC6449B | 1298 | 7,8 | MT | 5 | 1235 | 6.4 | |||||||||||||||
(四)东风汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 阳光 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT | - | 1041 | 5.8 | |||||||||||||||
2 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT | - | 1069 | 5.8 | ||||||||||||||||
3 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT | - | 1072 | 5.8 | ||||||||||||||||
4 | 骐达 | DFL7165VAK1 | 1598 | 5 | CVT | - | 1211 | 6.2 | |||||||||||||||
5 | DFL7165VAK2 | 1598 | 5 | CVT | - | 1211 | 6.2 | ||||||||||||||||
(五)东南(福建)汽车工业有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | V3菱悦 | DN7152HAS | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.8 | |||||||||||||||
2 | DN7152MAS | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.8 | ||||||||||||||||
3 | DN7154HS | 1488 | 5 | MT | 5 | 1150 | 5.8 | ||||||||||||||||
4 | DN7154MS | 1488 | 5 | MT | 5 | 1150 | 5.8 | ||||||||||||||||
(六)奇瑞汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | 848 | 5 | MT | 5 | 890 | 4.9 | |||||||||||||||
2 | SQR7083S110 | 848 | 5 | MT | 5 | 890 | 4.9 | ||||||||||||||||
3 | SQR7102S110 | 998 | 5 | MT | 5 | 890 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | SQR7103S110 | 998 | 5 | MT | 5 | 890 | 5.0 | ||||||||||||||||
5 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1360 | 6.5 | |||||||||||||||
6 | SQR7161M127 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1355 | 6.6 | ||||||||||||||||
(七)上海大众汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | PASSAT | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1460 | 6.7 | |||||||||||||||
2 | 朗逸 | SVW7147FRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1325 | 6.5 | |||||||||||||||
3 | 明锐 | SVW7146ARD | 1390 | 5 | MT | 5 | 1360 | 6.5 | |||||||||||||||
4 | SVW7146BRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1380 | 6.4 | ||||||||||||||||
5 | SVW7146CRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1326 | 6.1 | ||||||||||||||||
6 | 昊锐 | SVW7149ERD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1480 | 6.7 | |||||||||||||||
(八)上海通用汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | EXCELLE | SGM7160MTB | 1598 | 5 | MT | 5 | 1375 | 6.7 | |||||||||||||||
(九)上海通用东岳汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 爱唯欧 | SGM7146MTA | 1399 | 5 | MT | 5 | 1180 | 6.0 | |||||||||||||||
2 | SGM7142MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1206 | 6.1 | ||||||||||||||||
3 | SGM7143MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.1 | ||||||||||||||||
4 | 赛欧 | SGM7126AMT | 1206 | 5 | AMT | 5 | 1050 | 5.9 | |||||||||||||||
5 | SGM7140MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1092 | 5.9 | ||||||||||||||||
6 | SGM7140AMTB | 1399 | 5 | AMT | 5 | 1095 | 6.1 | ||||||||||||||||
7 | SGM7141AMTB | 1399 | 5 | AMT | 5 | 1095 | 6.1 | ||||||||||||||||
8 | SGM7121AMT | 1206 | 5 | AMT | 5 | 1030 | 5.9 | ||||||||||||||||
(十)一汽—大众汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 迈腾1.4T 自动 | FV7147TATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1460 | 6.5 | |||||||||||||||
2 | 速腾 1.4T 手动 | FV7146TG | 1390 | 5 | MT | 5 | 1405 | 6.5 | |||||||||||||||
3 | 速腾1.4T 自动 | FV7146TATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1425 | 6.4 | |||||||||||||||
4 | 宝来1.4T 自动 | FV7142TXATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1335 | 6.4 | |||||||||||||||
5 | 高尔夫1.4T 自动 | FV7144TFATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1370 | 6.0 | |||||||||||||||
6 | 高尔夫1.4T 手动 | FV7144TFG | 1390 | 5 | MT | 5 | 1330 | 6.3 | |||||||||||||||
7 | 高尔夫1.6自动 | FV7164FATG | 1598 | 5 | DCT | 7 | 1295 | 6.6 | |||||||||||||||
(十一)一汽海马汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 福美来 | HMC7165G4S1 | 1598 | 5 | CVT | - | 1325 | 6.7 | |||||||||||||||
(十二)浙江豪情汽车制造有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | SC510-RVMT | JL7100E4 | 997 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.6 | |||||||||||||||
注:企业名单按拼音顺序排列 |
标签:节能型|车船税|车型责任编辑: 韩波
版权和免责申明
凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。