浙江在线
 
首页 | 时政 | 财经 | 改革开放三十年 | 综合 | 长三角 | 港澳台 | 评论 | 人事 | 深度 | 图片 | 人物 | 看中国 | 探索 | 网记订阅本频道的头条新闻
   您当前的位置 :浙江在线 > 时政新闻 > 财经 正文
   | 打印
放大 原大 缩小 打印 

2009年12月70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.8%

  根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,12月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨7.8%,涨幅比上月扩大2.1个百分点;环比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

 

  一、新建住房销售价格同比上涨9.1%,涨幅比上月扩大2.9个百分点;环比上涨1.9%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比上涨11.6%,环比上涨2.0%。

  分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.8%,环比上涨0.1%;普通商品住房销售价格同比上涨11.0%,环比上涨2.4%;高档商品住房销售价格同比上涨7.2%,环比上涨1.3%。

  分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有69个,主要城市包括:广州19.9%、深圳14.3%、海口13.4%和北京13.2%等;同比价格下降的城市有1个,唐山下降2.0%。环比价格上涨的城市有66个,主要城市包括:北京4.5%、海口3.3%和天津3.0%等;环比价格下降的城市只有1个:锦州微降0.1%。

  二、二手住房销售价格同比上涨6.8%,涨幅比上月扩大1.3个百分点;环比上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有69个,主要城市包括:深圳23.9%、杭州13.9%和厦门13.2%等;同比价格下降的城市有1个,唐山下降1.8%。环比价格上涨的城市有60个,主要城市包括:海口2.3%、厦门2.0%和济南1.7%等;环比价格下降的城市有1个,昆明微降0.1%。

  三、新建非住宅销售价格同比上涨4.3%,环比上涨0.6%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨6.4%,环比上涨0.6%;商业营业用房销售价格同比上涨2.7%,环比上涨0.6%;其他用房销售价格同比上涨4.1%,环比上涨0.3%。

2009年12月份70个大中城市房屋销售价格指数

地    区 房屋销售价格指数  
新建住房价格指数 90平方米及以下新建住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
全    国 107.8 101.5 109.1 101.9 111.6 102.0 106.8 101.0
北    京 109.2 103.1 113.2 104.5 117.6 106.4 102.9 101.5
天    津 108.7 102.1 111.2 103.0 109.6 100.9 104.8 100.5
石 家 庄 101.4 100.4 102.5 100.6 111.7 100.5 100.5 100.1
太    原 101.8 101.0 102.5 101.2 99.4 100.6 101.2 101.0
呼和浩特 103.3 100.7 104.4 100.8 104.2 101.5 100.2 100.5
沈    阳 102.3 100.1 102.8 100.0 102.4 100.0 101.3 100.1
大    连 104.7 101.4 104.2 101.7 103.4 101.4 108.2 101.6
长    春 104.4 100.1 106.3 100.2 107.9 100.6 102.3 100.2
哈 尔 滨 105.4 100.5 103.8 100.6 105.5 100.8 108.1 100.8
上    海 107.4 101.3 109.2 101.4 110.5 101.5 107.5 101.6
南    京 110.4 101.4 111.7 102.3 116.1 101.2 110.3 100.5
杭    州 111.5 101.6 111.4 101.8 115.0 101.3 113.9 101.2
宁    波 107.5 100.9 111.7 101.9 113.0 101.0 105.7 100.0
合    肥 102.8 100.5 103.4 100.7 104.6 100.8 100.7 100.0
福    州 101.9 100.7 103.1 101.4 103.5 100.5 100.9 100.1
厦    门 107.9 101.4 107.7 101.8 113.1 100.6 113.2 102.0
南    昌 104.9 100.9 105.1 101.5 103.8 102.0 106.2 101.1
济    南 104.6 101.3 105.0 101.2 101.5 100.5 104.8 101.7
青    岛 104.1 101.2 104.9 101.7 107.1 102.0 104.3 101.0
郑    州 103.6 100.7 103.5 100.8 104.7 100.8 104.8 100.6
武    汉 102.5 101.3 102.3 101.0 102.4 100.6 102.5 101.4
长    沙 107.2 100.8 107.9 100.7 105.6 100.8 106.8 101.1
广    州 108.7 100.7 119.9 101.6 131.9 101.9 101.4 100.2
深    圳 118.9 101.3 114.3 101.3 116.6 102.3 123.9 101.3
南    宁 104.6 101.0 105.8 101.0 107.5 101.4 103.8 101.1
海    口 109.9 102.8 113.4 103.3 105.1 104.0 105.5 102.3
重    庆 106.3 100.9 107.6 101.4 107.9 101.9 110.3 100.2
成    都 104.7 100.6 105.4 100.6 104.8 100.7 104.8 100.6
贵    阳 106.8 100.8 106.7 100.8 106.6 101.4 107.3 101.3
昆    明 108.2 100.4 110.8 100.7 113.6 99.9 100.7 99.9
西    安 105.7 101.8 105.8 102.1 108.9 102.1 106.6 101.4
兰    州 105.2 100.8 104.9 100.9 106.6 103.1 107.6 100.4
西    宁 105.6 100.9 106.5 101.1 105.4 100.1 105.1 100.9
银    川 109.7 100.5 110.5 100.1 112.0 100.4 111.5 101.4
乌鲁木齐 104.8 100.2 104.8 100.3 104.3 100.2 105.9 100.4
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

2009年12月份70个大中城市房屋销售价格指数    续表

地    区 房屋销售价格指数  
新建住房价格指数 90平方米及以下新建住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
唐    山 98.2 100.2 98.0 100.1 97.5 100.0 98.2 100.6
秦 皇 岛 104.0 100.4 103.9 100.3 106.1 100.4 104.4 100.5
包    头 102.7 100.9 103.9 101.1 102.2 100.0 101.2 100.0
丹    东 104.1 100.8 104.4 100.8 99.2 100.2 106.1 101.3
锦    州 104.2 100.0 107.4 99.9 109.1 99.5 101.7 100.0
吉    林 102.6 101.9 100.1 101.2 105.6 101.2 104.5 102.4
牡 丹 江 105.2 100.5 106.8 100.6 107.5 100.1 102.6 100.2
无    锡 104.7 100.8 106.1 100.9 104.5 100.6 103.2 100.6
扬    州 104.9 101.0 105.0 100.8 105.1 101.1 102.6 100.9
徐    州 104.1 101.0 104.6 101.2 97.6 101.1 103.8 100.8
温    州 114.5 102.4 113.0 104.1 118.3 105.1 119.2 101.5
金    华 112.0 101.3 114.9 102.4 113.2 101.9 112.1 100.2
蚌    埠 106.4 102.3 108.4 103.1 112.9 102.9 105.0 101.3
安    庆 103.0 100.6 104.5 100.7 105.0 101.3 101.2 100.3
泉    州 101.6 100.8 102.3 101.1 102.3 100.3 100.2 100.3
九    江 102.2 100.6 102.0 100.2 102.2 100.2 103.5 101.3
赣    州 102.8 100.6 103.5 100.8 99.9 100.1 102.0 100.4
烟    台 103.1 100.5 104.0 100.5 104.8 100.6 103.0 100.5
济    宁 103.3 100.8 102.4 101.2 102.7 102.3 106.0 100.0
洛    阳 105.0 100.0 104.5 100.0 105.7 101.4 107.0 100.1
平 顶 山 101.1 100.0 101.4 100.0 101.6 100.0 100.4 100.0
宜    昌 104.1 100.7 104.6 100.7 104.9 101.2 102.3 100.1
襄    樊 101.8 100.4 102.3 100.6 100.4 100.4 100.9 100.0
岳    阳 108.6 101.1 109.4 101.2 111.0 100.6 108.1 101.0
常    德 105.3 101.1 107.4 101.6 108.8 100.0 105.8 100.9
惠    州 102.0 100.9 102.1 100.5 108.6 101.6 103.2 102.6
湛    江 111.0 102.5 113.2 102.5 119.8 102.6 104.7 100.0
韶    关 100.2 100.1 100.3 100.1 100.3 100.0 100.4 100.1
桂    林 104.7 100.4 104.3 100.3 105.6 100.8 106.2 100.9
北    海 105.6 101.2 107.4 102.0 106.5 102.1 105.5 100.6
三    亚 107.4 104.6 107.2 105.1 107.5 105.9 108.1 103.3
泸    州 103.6 100.7 104.4 100.6 102.9 100.2 103.7 101.5
南    充 103.8 100.6 104.8 100.7 103.9 100.5 101.5 100.2
遵    义 106.0 100.7 106.0 100.7 102.4 100.1 107.8 100.0
大    理 106.2 100.5 106.6 100.3 105.3 100.0 105.9 101.0
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
亮眼睛部落
哥斯达黎加火山持续喷发火山灰
印尼锡纳朋火山喷发致3人死亡
东阳义工学急救
天山五月飞雪
走进山村 体验木活字印刷
“蛟龙”号在雅浦海沟完成大深度下潜
   请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 我要注册
[ 复制本文标题地址 ] [ 发表评论 ]  
·调控新政出台 多地房价仍在上涨
·调控新政为楼市降温 多城市房价仍在上涨
·住建部今年遏制部分城市房价过快上涨
·房地产新政密集出台表达中央遏制房价上涨决心

 最热新闻
今日会生活
·国务院批复温州港口岸扩大开放
·浙江今年创建200家放心农贸市场
·杭城部分学校禁止学生用修正液
·面包店退卡券遇阻可拨12315登记
拍砖献爱心
·六年级女生一周穿越四省会网友
·机场快速路施工推荐6套绕行方案
·小偷租炫紫宝马冒充“富二代”盗窃
·杭城17日最高气温达27.1℃
论坛摄影月赛
·私人飞行驾照申领放宽 学费需20万
·上海失踪男婴找到 死于家中洗衣机
·超五成网友支持保留两个黄金周
·解放军游戏中现辽宁舰激战钓鱼岛
天天秀观影团
·十八大以来13名省部级官员被调查
·男生织围巾送女友 网友叹逆天了
·高圆圆想当胖新娘 前男友凑一桌
·陈伟霆曝西瓜头减龄新造型(图)
 民生帮帮帮
北京将实施“最严禁烟令” 测测你的烟瘾有多大
北京将实施“最严禁烟令” 测测你的烟瘾有多大
·萧山农产品市场销售...
·一级建造师证照被东...
·【回复】杭州卡支通...
·【回复】丁桥创软数...
·【回复】临安西天目...
 推荐专题
H7N9禽流感来袭
H7N9禽流感来袭
谁来保障奶粉安全?
谁来保障奶粉安全?
东海告急 无鱼可捕
东海告急 无鱼可捕
雷锋精神代代相传
雷锋精神代代相传
浙江地下水状况调查
浙江地下水状况调查
西湖烟花大会暂停?
西湖烟花大会暂停?
 
Copyright © 1999-2015 Zjol. All Rights Reserved 浙江在线版权所有