一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有46个,持平的城市有16个,上涨的城市有8个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有38个,比2月份增加了11个;持平的城市有3个,上涨的城市有29个。3月份,同比涨幅比2月份回落的城市有21个,涨幅均未超过2.1%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有42个,持平的城市有12个,上涨的城市有16个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.8%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,比2月份增加了5个;持平的城市有1个,上涨的城市有20个。3月份,同比涨幅比2月份回落的城市有15个,涨幅均未超过3.3%。
表1:2012年3月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 99.6 | 99.2 | 102.0 | 唐山 | 99.8 | 100.0 | 101.4 |
天津 | 100.0 | 98.8 | 103.2 | 秦皇岛 | 100.0 | 100.2 | 106.3 |
石家庄 | 100.0 | 100.1 | 107.6 | 包头 | 99.9 | 99.7 | 103.9 |
太原 | 100.0 | 101.0 | 101.7 | 丹东 | 100.0 | 98.5 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.9 | 101.1 | 104.9 | 锦州 | 99.8 | 100.5 | 105.0 |
沈阳 | 99.8 | 101.0 | 105.8 | 吉林 | 99.8 | 100.3 | 105.5 |
大连 | 99.8 | 100.9 | 105.2 | 牡丹江 | 100.0 | 99.7 | 106.8 |
长春 | 99.7 | 100.6 | 103.5 | 无锡 | 99.7 | 98.5 | 101.0 |
哈尔滨 | 100.1 | 100.0 | 103.5 | 扬州 | 99.9 | 99.0 | 103.4 |
上海 | 99.8 | 99.2 | 101.1 | 徐州 | 99.6 | 99.4 | 102.6 |
南京 | 99.8 | 97.4 | 99.2 | 温州 | 98.9 | 91.0 | 91.3 |
杭州 | 95.6 | 94.1 | 94.7 | 金华 | 95.4 | 95.4 | 98.7 |
宁波 | 98.4 | 97.0 | 98.2 | 蚌埠 | 99.9 | 99.6 | 103.3 |
合肥 | 99.8 | 99.1 | 101.6 | 安庆 | 99.9 | 98.8 | 103.0 |
福州 | 99.8 | 99.6 | 103.2 | 泉州 | 99.7 | 99.7 | 100.5 |
厦门 | 99.8 | 99.5 | 105.1 | 九江 | 100.1 | 98.7 | 102.5 |
南昌 | 100.0 | 99.1 | 105.8 | 赣州 | 100.0 | 99.1 | 104.8 |
济南 | 99.8 | 99.5 | 103.0 | 烟台 | 99.8 | 98.5 | 103.0 |
青岛 | 98.8 | 98.5 | 101.6 | 济宁 | 100.0 | 99.7 | 103.0 |
郑州 | 99.8 | 100.1 | 105.9 | 洛阳 | 99.8 | 101.0 | 106.7 |
武汉 | 99.8 | 100.0 | 103.5 | 平顶山 | 99.9 | 100.2 | 104.6 |
长沙 | 100.0 | 100.9 | 107.6 | 宜昌 | 99.8 | 100.9 | 103.9 |
广州 | 99.8 | 99.7 | 103.4 | 襄阳 | 99.3 | 99.6 | 105.5 |
深圳 | 99.7 | 99.4 | 102.7 | 岳阳 | 100.0 | 99.7 | 106.9 |
南宁 | 99.7 | 98.9 | 101.2 | 常德 | 100.0 | 100.0 | 104.7 |
海口 | 100.0 | 98.7 | 101.3 | 惠州 | 99.9 | 100.7 | 104.5 |
重庆 | 100.2 | 98.5 | 102.9 | 湛江 | 100.0 | 100.6 | 105.2 |
成都 | 99.8 | 99.1 | 102.6 | 韶关 | 100.2 | 102.0 | 106.4 |
贵阳 | 100.0 | 101.4 | 105.3 | 桂林 | 99.8 | 100.0 | 105.8 |
昆明 | 99.9 | 100.5 | 105.9 | 北海 | 99.8 | 98.9 | 101.5 |
西安 | 99.7 | 100.5 | 104.0 | 三亚 | 99.8 | 99.6 | 101.2 |
兰州 | 99.9 | 100.5 | 107.2 | 泸州 | 100.0 | 101.6 | 102.1 |
西宁 | 100.2 | 101.8 | 107.4 | 南充 | 99.9 | 100.3 | 99.6 |
银川 | 100.1 | 101.6 | 103.6 | 遵义 | 100.1 | 100.8 | 105.5 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 101.9 | 109.5 | 大理 | 100.1 | 100.7 | 101.7 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
看浙江新闻,关注浙江在线微信
凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。