表2:2012年3月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市  | 新建商品住宅价格指数  | 城市  | 新建商品住宅价格指数  | ||||
环比  | 同比  | 定基  | 环比  | 同比  | 定基  | ||
北京*  | 99.5  | 99.0  | 102.4  | 唐山  | 99.8  | 100.1  | 101.6  | 
天津  | 100.0  | 98.6  | 103.5  | 秦皇岛  | 100.0  | 100.3  | 107.0  | 
石家庄  | 100.0  | 100.1  | 107.7  | 包头  | 99.9  | 99.6  | 103.9  | 
太原  | 100.0  | 101.1  | 101.7  | 丹东  | 100.0  | 98.5  | 107.7  | 
呼和浩特  | 99.9  | 101.1  | 105.0  | 锦州  | 99.8  | 100.5  | 105.0  | 
沈阳  | 99.8  | 101.0  | 106.2  | 吉林  | 99.8  | 100.3  | 105.7  | 
大连  | 99.8  | 100.9  | 105.2  | 牡丹江  | 100.0  | 99.7  | 106.9  | 
长春  | 99.7  | 100.6  | 103.6  | 无锡  | 99.7  | 98.1  | 101.0  | 
哈尔滨  | 100.1  | 100.0  | 103.7  | 扬州  | 99.9  | 98.9  | 103.5  | 
上海  | 99.7  | 98.9  | 101.3  | 徐州  | 99.6  | 99.4  | 102.7  | 
南京  | 99.7  | 96.5  | 98.9  | 温州  | 98.9  | 90.5  | 90.8  | 
杭州  | 95.4  | 93.7  | 94.5  | 金华  | 95.4  | 95.4  | 98.7  | 
宁波  | 98.3  | 96.8  | 98.1  | 蚌埠  | 99.9  | 99.6  | 103.3  | 
合肥  | 99.8  | 99.0  | 101.6  | 安庆  | 99.9  | 98.7  | 103.0  | 
福州  | 99.8  | 99.6  | 103.3  | 泉州  | 99.7  | 99.7  | 100.5  | 
厦门  | 99.8  | 99.5  | 105.3  | 九江  | 100.1  | 98.7  | 102.7  | 
南昌  | 100.0  | 99.0  | 105.9  | 赣州  | 100.0  | 99.1  | 104.8  | 
济南  | 99.8  | 99.5  | 103.0  | 烟台  | 99.8  | 98.5  | 103.1  | 
青岛  | 98.8  | 98.4  | 101.7  | 济宁  | 100.0  | 99.7  | 103.1  | 
郑州  | 99.8  | 100.1  | 106.0  | 洛阳  | 99.8  | 101.0  | 106.8  | 
武汉  | 99.8  | 99.9  | 103.6  | 平顶山  | 99.9  | 100.2  | 104.6  | 
长沙  | 100.0  | 100.9  | 107.6  | 宜昌  | 99.8  | 100.9  | 104.0  | 
广州  | 99.8  | 99.7  | 103.4  | 襄阳  | 99.3  | 99.5  | 105.5  | 
深圳  | 99.7  | 99.4  | 102.7  | 岳阳  | 100.0  | 97.9  | 107.7  | 
南宁  | 99.7  | 98.9  | 101.2  | 常德  | 100.0  | 100.0  | 104.8  | 
海口  | 100.0  | 98.6  | 101.3  | 惠州  | 99.9  | 100.7  | 104.5  | 
重庆  | 100.2  | 98.5  | 102.9  | 湛江  | 100.0  | 100.6  | 105.2  | 
成都  | 99.8  | 99.1  | 102.6  | 韶关  | 100.2  | 102.1  | 106.6  | 
贵阳  | 100.0  | 101.5  | 105.5  | 桂林  | 99.8  | 100.0  | 105.9  | 
昆明  | 99.9  | 100.7  | 106.3  | 北海  | 99.8  | 98.9  | 101.5  | 
西安  | 99.7  | 100.5  | 104.2  | 三亚  | 99.8  | 99.5  | 101.2  | 
兰州  | 99.9  | 100.5  | 107.3  | 泸州  | 100.0  | 101.7  | 102.2  | 
西宁  | 100.2  | 101.8  | 107.4  | 南充  | 99.9  | 100.3  | 99.6  | 
银川  | 100.1  | 101.7  | 103.8  | 遵义  | 100.1  | 100.9  | 106.1  | 
乌鲁木齐  | 99.9  | 101.9  | 109.5  | 大理  | 100.1  | 100.7  | 101.8  | 
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。  | |||||||
看浙江新闻,关注浙江在线微信
凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。


