表3:2012年3月70个大中城市二手住宅价格指数
城市  | 二手住宅价格指数  | 城市  | 二手住宅价格指数  | ||||
环比  | 同比  | 定基  | 环比  | 同比  | 定基  | ||
北京  | 100.2  | 96.6  | 98.0  | 唐山  | 99.8  | 100.3  | 102.9  | 
天津  | 100.3  | 97.0  | 99.2  | 秦皇岛  | 99.8  | 98.1  | 100.2  | 
石家庄  | 100.4  | 96.6  | 98.6  | 包头  | 99.7  | 99.1  | 100.2  | 
太原  | 100.2  | 102.2  | 105.4  | 丹东  | 100.0  | 100.9  | 102.3  | 
呼和浩特  | 100.1  | 101.5  | 104.0  | 锦州  | 100.0  | 100.0  | 100.2  | 
沈阳  | 99.9  | 99.4  | 103.5  | 吉林  | 100.0  | 100.6  | 104.0  | 
大连  | 99.9  | 99.0  | 102.1  | 牡丹江  | 99.9  | 95.2  | 101.5  | 
长春  | 99.8  | 98.9  | 99.7  | 无锡  | 99.9  | 101.5  | 104.7  | 
哈尔滨  | 100.3  | 97.9  | 99.6  | 扬州  | 99.4  | 98.0  | 101.1  | 
上海  | 99.5  | 99.0  | 100.4  | 徐州  | 99.7  | 95.8  | 96.6  | 
南京  | 100.2  | 95.0  | 96.3  | 温州  | 99.9  | 84.5  | 92.4  | 
杭州  | 99.7  | 92.8  | 94.5  | 金华  | 99.5  | 93.8  | 94.9  | 
宁波  | 99.6  | 96.0  | 94.6  | 蚌埠  | 100.0  | 100.5  | 104.1  | 
合肥  | 100.8  | 97.3  | 100.0  | 安庆  | 99.9  | 95.8  | 98.8  | 
福州  | 99.6  | 91.9  | 93.8  | 泉州  | 99.5  | 96.5  | 96.5  | 
厦门  | 100.1  | 98.9  | 100.1  | 九江  | 99.6  | 96.2  | 100.1  | 
南昌  | 99.9  | 94.6  | 97.9  | 赣州  | 100.0  | 97.7  | 99.0  | 
济南  | 99.8  | 99.7  | 102.2  | 烟台  | 99.3  | 99.1  | 102.0  | 
青岛  | 99.8  | 97.6  | 100.6  | 济宁  | 100.0  | 98.8  | 105.1  | 
郑州  | 99.7  | 97.5  | 101.7  | 洛阳  | 99.7  | 100.7  | 105.7  | 
武汉  | 100.1  | 99.1  | 101.1  | 平顶山  | 99.8  | 100.2  | 105.2  | 
长沙  | 99.9  | 99.8  | 100.9  | 宜昌  | 99.9  | 100.2  | 102.0  | 
广州  | 99.8  | 99.9  | 102.2  | 襄阳  | 99.9  | 100.8  | 105.4  | 
深圳  | 100.1  | 98.2  | 102.9  | 岳阳  | 100.1  | 98.7  | 107.0  | 
南宁  | 100.2  | 99.8  | 101.3  | 常德  | 100.0  | 102.7  | 108.1  | 
海口  | 100.0  | 98.1  | 95.6  | 惠州  | 99.9  | 99.2  | 104.4  | 
重庆  | 99.9  | 99.0  | 100.0  | 湛江  | 100.0  | 101.6  | 106.2  | 
成都  | 99.9  | 97.2  | 98.9  | 韶关  | 100.2  | 102.3  | 103.3  | 
贵阳  | 100.3  | 103.3  | 108.3  | 桂林  | 100.1  | 100.4  | 101.6  | 
昆明  | 99.5  | 98.8  | 101.9  | 北海  | 99.7  | 98.3  | 101.1  | 
西安  | 99.6  | 98.8  | 101.7  | 三亚  | 99.8  | 92.8  | 94.4  | 
兰州  | 99.7  | 96.2  | 98.5  | 泸州  | 100.0  | 101.0  | 100.1  | 
西宁  | 100.0  | 101.5  | 106.4  | 南充  | 99.9  | 99.0  | 100.6  | 
银川  | 99.5  | 100.6  | 101.8  | 遵义  | 99.8  | 100.2  | 108.0  | 
乌鲁木齐  | 99.1  | 99.3  | 106.7  | 大理  | 100.0  | 98.8  | 103.3  | 
表4:2012年3月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市  | 90m2及以下  | 90-144m2  | 144m2以上  | ||||||
环比  | 同比  | 定基  | 环比  | 同比  | 定基  | 环比  | 同比  | 定基  | |
北京  | 99.4  | 98.4  | 102.3  | 99.6  | 98.7  | 102.8  | 99.4  | 99.6  | 102.2  | 
天津  | 100.0  | 99.1  | 105.1  | 99.9  | 98.4  | 103.3  | 100.0  | 98.6  | 102.3  | 
石家庄  | 100.1  | 100.0  | 106.5  | 100.0  | 100.3  | 108.6  | 99.7  | 99.7  | 106.7  | 
太原  | 99.9  | 101.6  | 101.6  | 99.9  | 100.9  | 102.5  | 100.0  | 101.1  | 100.9  | 
呼和浩特  | 99.9  | 100.5  | 104.8  | 100.0  | 101.5  | 104.1  | 99.8  | 101.0  | 106.5  | 
沈阳  | 99.7  | 101.1  | 107.6  | 99.8  | 101.5  | 106.6  | 100.0  | 100.1  | 102.5  | 
大连  | 99.8  | 100.9  | 105.6  | 99.9  | 100.6  | 105.1  | 99.9  | 101.2  | 104.9  | 
长春  | 100.0  | 102.5  | 106.8  | 99.5  | 99.4  | 102.5  | 99.8  | 100.1  | 101.5  | 
哈尔滨  | 100.1  | 99.9  | 104.3  | 100.2  | 100.0  | 103.4  | 100.0  | 100.1  | 103.2  | 
上海  | 99.7  | 99.8  | 103.2  | 99.9  | 98.7  | 101.6  | 99.6  | 98.7  | 100.1  | 
南京  | 99.6  | 96.0  | 98.4  | 99.8  | 96.8  | 99.5  | 99.7  | 96.5  | 98.3  | 
杭州  | 93.7  | 92.6  | 94.2  | 94.8  | 92.6  | 93.8  | 97.6  | 95.5  | 95.3  | 
宁波  | 98.6  | 96.8  | 99.8  | 96.7  | 94.5  | 96.6  | 99.5  | 98.7  | 98.8  | 
合肥  | 100.0  | 99.3  | 103.1  | 99.8  | 99.0  | 101.0  | 99.9  | 98.4  | 100.5  | 
福州  | 99.9  | 99.2  | 101.7  | 99.6  | 100.0  | 105.4  | 99.8  | 99.3  | 102.0  | 
厦门  | 99.7  | 99.2  | 106.2  | 99.8  | 99.2  | 105.5  | 99.9  | 100.1  | 104.4  | 
南昌  | 99.9  | 98.5  | 105.7  | 100.0  | 99.6  | 107.1  | 100.0  | 98.3  | 103.8  | 
济南  | 99.9  | 99.9  | 105.2  | 99.8  | 99.6  | 102.8  | 99.6  | 99.2  | 102.5  | 
青岛  | 99.2  | 98.4  | 101.6  | 98.6  | 98.6  | 102.5  | 98.5  | 98.0  | 100.2  | 
郑州  | 99.7  | 99.5  | 106.3  | 99.9  | 100.3  | 106.4  | 99.7  | 100.7  | 105.1  | 
武汉  | 99.8  | 99.9  | 103.6  | 99.8  | 100.5  | 104.6  | 99.7  | 98.6  | 101.2  | 
长沙  | 100.1  | 101.1  | 110.4  | 100.0  | 100.4  | 108.1  | 100.0  | 101.2  | 104.6  | 
广州  | 99.9  | 99.3  | 103.5  | 99.8  | 99.5  | 105.5  | 99.6  | 100.3  | 101.1  | 
深圳  | 99.6  | 99.5  | 104.5  | 99.5  | 98.5  | 100.7  | 99.9  | 99.7  | 101.9  | 
南宁  | 99.6  | 99.1  | 101.9  | 99.7  | 98.7  | 101.1  | 99.7  | 98.9  | 100.3  | 
海口  | 99.6  | 99.3  | 103.1  | 100.0  | 98.6  | 101.1  | 100.2  | 98.5  | 101.0  | 
重庆  | 100.3  | 100.1  | 105.2  | 100.1  | 97.3  | 101.7  | 100.2  | 98.2  | 101.5  | 
成都  | 99.9  | 99.5  | 102.6  | 99.7  | 99.4  | 104.1  | 99.6  | 97.9  | 100.2  | 
贵阳  | 100.1  | 101.1  | 104.7  | 100.0  | 101.5  | 105.8  | 100.1  | 101.7  | 105.2  | 
昆明  | 99.7  | 100.6  | 108.5  | 100.1  | 100.8  | 106.2  | 99.9  | 100.5  | 103.7  | 
西安  | 99.2  | 100.4  | 105.5  | 99.9  | 100.9  | 104.1  | 100.0  | 99.8  | 102.3  | 
兰州  | 99.9  | 100.7  | 107.2  | 99.9  | 100.5  | 107.4  | 100.0  | 100.1  | 107.4  | 
西宁  | 100.1  | 102.6  | 106.9  | 100.2  | 101.5  | 107.3  | 100.1  | 102.6  | 108.1  | 
银川  | 100.1  | 101.7  | 105.7  | 100.0  | 101.6  | 102.0  | 100.2  | 101.8  | 104.6  | 
乌鲁木齐  | 99.9  | 101.7  | 109.9  | 100.0  | 102.3  | 110.7  | 99.9  | 101.4  | 106.3  | 
唐山  | 99.8  | 100.5  | 101.8  | 99.7  | 100.0  | 101.8  | 100.0  | 99.6  | 100.7  | 
秦皇岛  | 100.0  | 100.2  | 108.2  | 100.0  | 100.4  | 105.8  | 100.1  | 100.2  | 107.5  | 
包头  | 99.8  | 100.2  | 103.9  | 99.9  | 99.5  | 104.7  | 99.9  | 98.8  | 101.4  | 
丹东  | 100.0  | 98.5  | 107.8  | 100.1  | 98.3  | 107.6  | 100.1  | 99.2  | 107.3  | 
锦州  | 99.9  | 100.8  | 105.3  | 99.8  | 100.4  | 105.3  | 100.0  | 99.3  | 102.7  | 
吉林  | 99.7  | 100.5  | 105.3  | 99.9  | 100.4  | 105.8  | 99.9  | 99.7  | 106.1  | 
牡丹江  | 100.0  | 99.5  | 106.6  | 100.0  | 100.3  | 107.0  | 100.0  | 100.1  | 108.8  | 
无锡  | 99.8  | 98.7  | 102.9  | 99.6  | 97.4  | 100.9  | 99.7  | 98.9  | 100.0  | 
扬州  | 99.9  | 99.3  | 104.6  | 99.9  | 99.1  | 103.7  | 99.8  | 98.4  | 102.6  | 
徐州  | 99.6  | 99.7  | 103.1  | 99.7  | 99.4  | 102.9  | 99.4  | 99.1  | 101.0  | 
温州  | 99.6  | 95.0  | 95.8  | 99.9  | 94.6  | 95.2  | 98.5  | 88.6  | 88.7  | 
金华  | 97.8  | 97.4  | 102.3  | 98.4  | 98.2  | 101.2  | 92.7  | 92.9  | 95.8  | 
蚌埠  | 99.9  | 99.7  | 103.5  | 100.0  | 99.6  | 103.3  | 99.9  | 99.6  | 103.4  | 
安庆  | 100.0  | 99.2  | 104.2  | 99.8  | 98.6  | 102.8  | 100.0  | 98.8  | 103.1  | 
泉州  | 99.8  | 100.4  | 100.8  | 99.6  | 99.8  | 101.3  | 99.8  | 99.3  | 99.1  | 
九江  | 100.0  | 98.7  | 102.0  | 100.2  | 98.5  | 103.5  | 100.2  | 99.1  | 101.3  | 
赣州  | 99.9  | 98.8  | 103.5  | 100.0  | 99.5  | 105.0  | 99.9  | 98.6  | 105.3  | 
烟台  | 99.7  | 98.4  | 102.8  | 99.8  | 98.9  | 103.7  | 100.0  | 97.6  | 101.3  | 
济宁  | 99.9  | 100.0  | 104.0  | 100.0  | 99.6  | 103.4  | 100.1  | 99.6  | 101.6  | 
洛阳  | 100.0  | 101.7  | 109.1  | 99.9  | 101.1  | 106.7  | 99.6  | 100.3  | 105.3  | 
平顶山  | 99.9  | 100.1  | 105.5  | 99.9  | 100.4  | 105.5  | 100.0  | 100.0  | 102.0  | 
宜昌  | 99.7  | 100.5  | 103.3  | 99.9  | 101.0  | 104.3  | 99.3  | 100.8  | 103.6  | 
襄阳  | 99.4  | 99.4  | 106.9  | 99.2  | 99.8  | 105.6  | 99.3  | 99.0  | 103.9  | 
岳阳  | 100.1  | 98.3  | 107.8  | 100.1  | 97.9  | 108.5  | 100.0  | 99.0  | 107.6  | 
常德  | 100.2  | 100.6  | 107.2  | 100.0  | 99.9  | 104.5  | 100.0  | 100.1  | 104.4  | 
惠州  | 99.9  | 101.9  | 107.9  | 99.9  | 100.6  | 104.8  | 100.0  | 100.2  | 102.7  | 
湛江  | 100.1  | 100.7  | 104.7  | 99.9  | 100.5  | 106.4  | 99.8  | 100.7  | 104.4  | 
韶关  | 100.3  | 102.5  | 108.4  | 100.2  | 101.9  | 105.6  | 100.1  | 100.8  | 103.4  | 
桂林  | 99.9  | 99.2  | 104.9  | 99.8  | 100.2  | 107.6  | 99.9  | 100.0  | 100.4  | 
北海  | 99.9  | 98.9  | 101.7  | 99.7  | 99.4  | 101.6  | 99.6  | 97.6  | 99.1  | 
三亚  | 99.8  | 99.3  | 101.1  | 99.9  | 99.7  | 101.8  | 99.9  | 99.8  | 100.7  | 
泸州  | 100.0  | 100.9  | 101.6  | 99.9  | 102.0  | 102.3  | 99.9  | 101.6  | 102.4  | 
南充  | 99.7  | 99.8  | 100.1  | 99.9  | 100.6  | 99.4  | 100.0  | 100.2  | 99.6  | 
遵义  | 100.1  | 100.9  | 106.6  | 100.2  | 100.7  | 106.2  | 100.1  | 101.3  | 105.4  | 
大理  | 100.1  | 101.0  | 101.2  | 100.0  | 100.5  | 101.5  | 100.1  | 100.7  | 102.9  | 
看浙江新闻,关注浙江在线微信
凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。


