表5:2012年3月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市  | 90m2及以下  | 90-144m2  | 144m2以上  | ||||||
环比  | 同比  | 定基  | 环比  | 同比  | 定基  | 环比  | 同比  | 定基  | |
北京  | 100.0  | 96.8  | 98.4  | 100.3  | 96.1  | 97.9  | 100.5  | 96.7  | 97.0  | 
天津  | 100.4  | 96.2  | 99.8  | 100.4  | 98.4  | 101.1  | 100.0  | 101.1  | 97.3  | 
石家庄  | 100.4  | 96.2  | 98.2  | 100.7  | 98.4  | 100.0  | 100.0  | 96.2  | 98.8  | 
太原  | 100.2  | 103.0  | 106.4  | 100.2  | 101.4  | 103.9  | 100.5  | 102.1  | 106.3  | 
呼和浩特  | 99.9  | 101.5  | 104.1  | 100.3  | 102.1  | 104.5  | 100.0  | 100.4  | 102.7  | 
沈阳  | 99.8  | 99.2  | 103.6  | 100.0  | 100.0  | 104.1  | 100.0  | 98.4  | 100.8  | 
大连  | 99.6  | 97.8  | 101.3  | 100.3  | 101.1  | 103.3  | 100.0  | 99.3  | 103.2  | 
长春  | 99.9  | 99.0  | 100.2  | 99.5  | 98.5  | 98.9  | 100.2  | 99.2  | 99.7  | 
哈尔滨  | 100.2  | 97.9  | 99.7  | 100.6  | 98.0  | 99.8  | 100.0  | 97.6  | 99.1  | 
上海  | 99.8  | 98.9  | 101.2  | 99.3  | 100.0  | 100.9  | 99.2  | 97.2  | 97.1  | 
南京  | 100.0  | 94.2  | 95.4  | 100.4  | 94.6  | 95.5  | 100.1  | 96.7  | 98.9  | 
杭州  | 100.0  | 93.2  | 94.7  | 99.3  | 92.5  | 94.8  | 99.3  | 92.1  | 93.3  | 
宁波  | 99.7  | 95.8  | 94.3  | 99.6  | 96.0  | 94.7  | 99.4  | 96.9  | 95.6  | 
合肥  | 100.7  | 98.7  | 102.0  | 100.8  | 96.7  | 99.4  | 100.6  | 97.5  | 99.2  | 
福州  | 99.3  | 91.4  | 93.7  | 99.5  | 92.3  | 95.2  | 99.9  | 93.6  | 94.1  | 
厦门  | 100.3  | 99.7  | 101.0  | 100.0  | 98.5  | 99.9  | 100.0  | 98.4  | 99.5  | 
南昌  | 100.1  | 95.4  | 99.1  | 99.7  | 94.1  | 96.9  | 99.9  | 93.7  | 97.0  | 
济南  | 100.0  | 100.4  | 103.2  | 99.7  | 98.6  | 100.6  | 99.4  | 99.9  | 102.4  | 
青岛  | 99.5  | 97.4  | 100.2  | 99.9  | 97.5  | 100.5  | 100.0  | 97.9  | 101.3  | 
郑州  | 100.0  | 97.4  | 101.5  | 99.6  | 97.1  | 101.4  | 99.4  | 98.2  | 102.4  | 
武汉  | 100.2  | 99.8  | 101.2  | 100.1  | 98.8  | 101.2  | 99.8  | 98.1  | 100.2  | 
长沙  | 100.0  | 100.1  | 101.2  | 99.8  | 99.6  | 100.8  | 100.0  | 99.7  | 100.6  | 
广州  | 100.0  | 101.3  | 104.5  | 99.9  | 98.7  | 102.2  | 99.4  | 98.5  | 98.1  | 
深圳  | 100.1  | 98.6  | 103.1  | 100.1  | 98.6  | 105.0  | 99.8  | 96.5  | 98.8  | 
南宁  | 100.2  | 99.5  | 101.4  | 100.2  | 101.2  | 102.6  | 100.1  | 97.3  | 98.1  | 
海口  | 100.0  | 97.9  | 95.6  | 100.0  | 98.0  | 95.5  | 100.0  | 98.5  | 95.9  | 
重庆  | 99.9  | 98.2  | 97.5  | 99.9  | 98.9  | 101.4  | 100.0  | 101.4  | 103.7  | 
成都  | 100.0  | 98.0  | 99.9  | 99.8  | 96.2  | 98.1  | 99.9  | 96.9  | 98.0  | 
贵阳  | 100.3  | 103.0  | 108.0  | 100.1  | 103.8  | 109.1  | 100.2  | 103.7  | 108.3  | 
昆明  | 99.4  | 99.1  | 102.1  | 99.4  | 98.9  | 100.6  | 99.8  | 98.2  | 103.8  | 
西安  | 99.9  | 99.9  | 101.9  | 99.5  | 98.1  | 101.6  | 99.7  | 97.7  | 101.1  | 
兰州  | 99.7  | 95.5  | 97.8  | 99.7  | 96.0  | 98.4  | 99.8  | 98.0  | 100.0  | 
西宁  | 100.0  | 101.8  | 107.5  | 99.9  | 101.0  | 105.4  | 100.2  | 101.2  | 104.0  | 
银川  | 99.5  | 100.2  | 101.2  | 99.5  | 100.7  | 102.0  | 99.8  | 102.6  | 103.9  | 
乌鲁木齐  | 99.2  | 100.2  | 108.6  | 99.0  | 98.6  | 105.5  | --  | 99.4  | 105.2  | 
唐山  | 99.8  | 100.1  | 103.4  | 99.7  | 101.2  | 101.1  | 99.9  | 98.7  | 100.7  | 
秦皇岛  | 99.9  | 98.4  | 101.1  | 99.8  | 97.4  | 98.6  | 100.0  | 98.8  | 100.2  | 
包头  | 99.6  | 97.9  | 98.7  | 100.0  | 100.4  | 102.0  | 99.3  | 98.8  | 99.1  | 
丹东  | 100.0  | 100.5  | 102.5  | 100.0  | 101.2  | 102.1  | 100.0  | 101.4  | 102.0  | 
锦州  | 100.0  | 100.0  | 100.2  | 100.0  | 100.0  | 100.0  | --  | 100.0  | 100.0  | 
吉林  | 100.1  | 101.4  | 104.8  | 100.0  | 100.6  | 104.4  | 99.7  | 98.6  | 101.0  | 
牡丹江  | 100.0  | 96.4  | 102.8  | 99.9  | 92.5  | 99.2  | 99.9  | 95.5  | 97.3  | 
无锡  | 99.6  | 100.7  | 103.1  | 100.2  | 102.5  | 105.9  | --  | 101.0  | 105.7  | 
扬州  | 99.5  | 98.2  | 101.1  | 99.1  | 97.7  | 101.2  | --  | 98.3  | 100.4  | 
徐州  | 100.0  | 93.0  | 96.2  | 99.5  | 96.4  | 96.1  | 99.9  | 99.6  | 99.6  | 
温州  | 99.9  | 85.6  | 93.6  | 100.0  | 82.9  | 90.6  | 99.7  | 85.5  | 93.4  | 
金华  | 100.0  | 93.3  | 95.3  | 99.2  | 93.4  | 94.4  | 99.6  | 95.5  | 95.6  | 
蚌埠  | 100.0  | 100.6  | 104.2  | 100.0  | 100.3  | 103.9  | 99.9  | 100.6  | 103.8  | 
安庆  | 99.9  | 95.8  | 98.7  | 100.0  | 96.3  | 99.3  | 100.0  | 97.5  | 100.3  | 
泉州  | 99.1  | 95.3  | 95.5  | 99.7  | 97.6  | 97.6  | 99.9  | 97.2  | 96.7  | 
九江  | 99.4  | 95.9  | 100.2  | 99.8  | 96.1  | 99.6  | --  | 99.2  | 101.9  | 
赣州  | 100.1  | 97.6  | 99.2  | 100.0  | 97.5  | 98.8  | 100.0  | 98.1  | 99.5  | 
烟台  | 99.4  | 99.8  | 103.0  | 99.8  | 100.4  | 103.1  | 98.7  | 96.7  | 99.6  | 
济宁  | 100.0  | 99.3  | 106.1  | 100.0  | 98.7  | 105.2  | 100.1  | 97.8  | 102.2  | 
洛阳  | 99.6  | 100.5  | 105.7  | 99.7  | 100.6  | 105.3  | 99.8  | 101.1  | 106.3  | 
平顶山  | 99.8  | 100.4  | 107.6  | 99.7  | 100.9  | 104.3  | 99.9  | 96.1  | 98.0  | 
宜昌  | 99.6  | 100.0  | 101.6  | 100.0  | 100.2  | 102.1  | 100.0  | 100.0  | 102.1  | 
襄阳  | 99.9  | 101.0  | 107.0  | 99.9  | 100.8  | 105.2  | --  | 100.7  | 104.8  | 
岳阳  | 100.2  | 98.4  | 106.0  | 100.1  | 98.7  | 107.2  | 100.0  | 98.1  | 107.2  | 
常德  | 100.3  | 104.2  | 110.9  | 100.0  | 102.1  | 107.7  | 99.7  | 103.4  | 108.1  | 
惠州  | 99.9  | 99.1  | 104.3  | 99.9  | 98.7  | 104.1  | 99.9  | 101.8  | 106.3  | 
湛江  | 100.0  | 101.5  | 106.0  | 100.0  | 101.6  | 106.5  | 100.0  | 101.7  | 106.2  | 
韶关  | 100.0  | 102.1  | 102.8  | 100.4  | 102.4  | 103.8  | 100.0  | 102.1  | 102.9  | 
桂林  | 100.1  | 100.2  | 101.1  | 100.2  | 102.1  | 103.1  | 100.0  | 96.2  | 99.6  | 
北海  | 99.7  | 98.4  | 101.3  | 99.6  | 98.0  | 100.9  | 99.7  | 98.1  | 100.1  | 
三亚  | 99.8  | 94.0  | 94.7  | 99.8  | 91.9  | 94.4  | 99.8  | 92.4  | 94.1  | 
泸州  | 100.0  | 101.1  | 100.1  | 100.0  | 100.8  | 99.6  | 100.1  | 101.5  | 101.1  | 
南充  | 99.9  | 98.9  | 100.9  | 99.8  | 98.9  | 99.9  | 100.0  | 100.3  | 101.4  | 
遵义  | 99.9  | 97.8  | 105.0  | 99.8  | 101.2  | 109.1  | 99.7  | 103.1  | 112.4  | 
大理  | 100.0  | 100.2  | 104.7  | 100.0  | 97.5  | 101.8  | 100.0  | 98.6  | 103.3  | 
附注:
1、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。
2、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施,2011年10月70个大中城市全部报送了网签数据。由于各个城市报送网签数据的初始时间不同步,因此2012年10月前,部分城市的数据与以往历史数据不完全可比。
3、同比价格指数的计算方法。由于部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算2012年10月前各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对3月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年4—12月的环比数据连乘再乘以今年1—3月的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:

其中:P201201……P201203分别表示2012年1-3月份各月价格,P201103……P201112分别表示2011年3-12月份各月价格。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、表格中“——”表示本月无成交记录。
看浙江新闻,关注浙江在线微信
凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。


