404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
新闻热线 0571-85310961
热线传真 0571-85310136
邮箱 tougao@zjol.com.cn
国内 | 国际 | 浙江新闻 | 浙江潮评论 | 浙商网 | 长三角 | 教育 | 娱乐 | 体育 | 社会 | 摄影 | 传媒 | 论坛 | 专题
  您当前的位置 :浙江在线 > 国内新闻 > 综合 正文
文字: 大  中  小     打印 

快讯:深指创新高 沪指重返4200点午盘收4254点

www.zjol.com.cn  2007年06月18日 13:56:15  浙江在线新闻网站

快讯:深指创新高沪指重返4200点午盘收4254点

  快讯:18日两市高开,深成指开盘14003.01点,并创出14158.42点的新高。沪指开盘4195.39点,并重返4200点之上,沪指午盘收4254.87点。

 
沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600756 浪潮软件 10.05
2 600883 博闻科技 10.05
3 600838 上海九百 10.04
4 600301 南化股份 10.04
5 600328 兰太实业 10.04
6 600405 动力源 10.02
7 600376 天鸿宝业 10.01
8 600110 中科英华 10.00
9 601991 大唐发电 10.00
10 600522 中天科技 10.00
深市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000703 世纪光华 10.06
2 002035 华帝股份 10.06
3 000540 世纪中天 10.03
4 000598 蓝星清洗 10.03
5 000748 长城信息 10.02
6 002048 宁波华翔 10.01
7 000419 通程控股 10.01
8 000062 深圳华强 10.01
9 002009 天奇股份 10.00
10 002115 三维通信 10.00
 
沪市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 900943 开开B股 7.62
2 900916 金山B股 6.68
3 900956 东贝B股 4.18
4 900909 轮胎B股 4.03
5 900925 机电B股 3.88
6 900927 物贸B股 3.08
7 900942 黄山B股 2.99
8 900903 大众B股 2.81
9 900936 鄂绒B股 2.62
10 900912 外高B股 2.52
深市B股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 200505 珠江B 10.00
2 200011 深物业B 9.97
3 200553 沙隆达B 7.82
4 200012 南玻B 6.84
5 200625 长安B 5.29
6 200002 万科B 5.22
7 200613 ST东海B 5.15
8 200771 杭汽轮B 4.96
9 200570 苏常柴B 4.60
10 200706 瓦轴B 4.48
 
沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 600090 ST啤酒花 -5.01
2 600173 S*ST丹江 -4.50
3 600711 ST雄震 -4.42
4 600209 ST罗顿 -3.20
5 600614 ST鼎立 -2.98
6 600823 世茂股份 -2.11
7 600338 ST珠峰 -2.08
8 600645 *ST春花 -1.83
9 600706 *ST长信 -1.82
10 600816 安信信托 -1.79
深市A股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 000657 中钨高新 -7.05
2 000719 S*ST鑫安 -3.98
3 000509 S*ST华塑 -3.85
4 000413 *ST宝石A -3.41
5 000838 S蓝石化 -2.87
6 000022 深赤湾A -2.62
7 000587 S*ST光明 -2.49
8 000035 ST科健 -1.92
9 000034 S*ST深泰 -1.87
10 002095 网盛科技 -1.62
 
沪市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 900922 三毛B股 -1.07
2 900907 ST鼎立B -0.78
3 900928 自仪B股 -0.34
4 900940 *ST华源B -0.24
5 900951 大化B股 -0.14
6 900902 二纺B股 -0.13
7 900906 *ST中纺B 0.00
8 900941 东信B股 0.00
9 900946 ST轻骑B 0.00
10 900948 伊泰B股 0.14
深市B股跌幅前十
名次 代码 名称 跌幅(%)
1 200022 深赤湾B -1.37
2 200413 *ST宝石B -1.35
3 200761 本钢板B -0.48
4 200541 粤照明B 0.00
5 200024 招商局B 0.36
6 200726 鲁泰B 0.48
7 200020 ST华发B 0.79
8 200056 深国商B 0.81
9 200030 *ST盛润B 1.03
10 200037 深南电B 1.15


来源: 新华网 作者: 编辑: 吕卫星
·股市"快牛"变"慢牛"的正确选择 为建行回归叫好   2007-06-18
·深交所规范上市公司重大合同披露 明确具体金额   2007-06-18
·股市里疯狂的认沽权证:"废纸"11天翻番近10倍   2007-06-15
·连续上涨七个交易日 沪指创历史新高可能性不大   2007-06-14
·居民储蓄额5月份锐减2784亿元 移资股市势头明显   2007-06-13
返回国内新闻

 
高层动态
·公安部培训五百新闻发言人 孟建柱:拓展民意沟通
·快讯:第18届世界翻译大会4日在上海举行
政策动向
精品专题
·神七发射:我们在现场
·【专题】2008浙江在线记者辽宁行
·华南虎——媒体报道更多页
·专家点评更多页
·消费影响更多页
·投资理财更多页
·宏观经济更多页
·学习十七大精神体会
·华南虎——媒体报道更多页
·党代表归来
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.22.95